Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
nome: | Máquina da segunda mão | Condição: | Usado |
---|---|---|---|
Peso: | 25200kg | tensão: | 380V /220V/440V |
Realçar: | cold chamber die casting machine,metal die casting machine |
SIJIN - morrem as ligas que de alumínio usadas do fornecedor da máquina de carcaça o chanmber frio morre a máquina de carcaça -550ton
morrem as ligas que de alumínio usadas do fornecedor da máquina de carcaça o chanmber frio morre a máquina de carcaça -550ton é aplicado dentro abaixo das indústrias: aviação, automóvel, motocicleta, telecomunicações instrumento, hardware e dispositivo bonde.
Nosso machne é o equipamento ideal para produzir a grande quantidade de alumínio, zinco, cobre e outras carcaças do metal não-ferroso, eapecially para morrem a parte da carcaça que é difícil de moldar, a exigência de alta qualidade e estrutura complexa.
desempenho 1High: A velocidade seca máxima do tiro sobre 7m/s, e duração da pressurização e da criação menos Senhora de 30.
confiança 2High: A máquina adota o controlador programável do PLC e controla a transmissão que a pressão hidráulica conduziu. E as máquinas são projetadas e produzidas de acordo com estrutura mundo-principal e a obra da fabricação para morre máquinas, confiança e durabilidade de carcaça.
3High – produção da velocidade: Morra travar a força e a força da injeção adota a proporção de sistemas de acondicionamento, e mantém a máquina sempre no melhor estado do trabalho. Assim estas máquinas realizam a produção de alta velocidade, e a velocidade da produção perto sobre 15%.
Morra travar a força | KN | 1500 | 1800 | 2200 | 2800 | 3500 | 4500 | 5500 | ||||||||||||
Espaço entre barras de laço | milímetro | 440*440 | 480*480 | 510*510 | 560*560 | 600*600 | 660*660 | 760*760 | ||||||||||||
Diâmetro da barra de laço | milímetro | Φ80 | Φ85 | Φ95 | Φ110 | Φ120 | Φ130 | Φ140 | ||||||||||||
Morre a espessura (Minuto-máxima) | milímetros | 200~500 | 200~550 | 200~600 | 250~650 | 250~700 | 300~750 | 350~850 | ||||||||||||
Travando o curso | milímetro | 350 | 380 | 400 | 460 | 500 | 550 | 580 | ||||||||||||
Curso da ejeção | milímetro | 85 | 85 | 105 | 105 | 115 | 125 | 130 | ||||||||||||
Força da ejeção | KN | 100 | 108 | 120 | 150 | 160 | 200 | 240 | ||||||||||||
Força da injeção | KN | 180 | 265 | 280 | 315 | 370 | 450 | 520 | ||||||||||||
Posição da injeção | milímetro | 0, - 100 | 0, - 140 | 0, - 140 | 0, - 160 | 0, - 160 | 0, - 200 | 0, - 220 | ||||||||||||
Diâmetro do atuador | milímetro | 40 | 50 | 50 | 60 | 50 | 60 | (70) | 50 | 60 | (70) | 50 | 60 | 70 | 60 | 70 | 80 | 70 | 80 | 90 |
Peso da injeção (AL) | Quilogramas | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 1,5 | 2,2 | 2,6 | 1,6 | 2,3 | 3,0 | 1,8 | 2,6 | 3,6 | 2,8 | 3,8 | 5,0 | 4,3 | 5,6 | 7,1 |
Pressão da carcaça (Intensifg.) | Mpa | 143 | 91 | 135 | 93 | 142 | 99 | 72 | 160 | 111 | 81 | 188 | 130 | 96 | 159 | 116 | 89 | 135 | 103 | 81 |
Área da carcaça | ² do cm | 104 | 164 | 133 | 193 | 154 | 222 | 305 | 175 | 252 | 345 | 186 | 269 | 364 | 283 | 387 | 505 | 407 | 533 | 679 |
Área de Max.Casting (40Mpa) | ² do cm | 375 | 450 | 550 | 700 | 875 | 1125 | 1375 | ||||||||||||
Penetração do atuador | milímetro | 120 | 135 | 140 | 150 | 180 | 220 | 250 | ||||||||||||
Diâmetro da flange da carcaça | milímetro | Φ110 | Φ110 | Φ110 | Φ110 | Φ110 | Φ130 | Φ130 | ||||||||||||
Altura da flange da câmara de pressão | milímetro | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | ||||||||||||
Curso da injeção |
milímetro | 340 | 355 | 400 | 425 | 480 | 540 | 595 | ||||||||||||
Ciclo seco |
S | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 12 | ||||||||||||
Pressão de funcionamento do sistema | Mpa | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||
Poder do motor |
Quilowatt | 11 | 15 | 15 | 18,5 | 22 | 22 | 30 | ||||||||||||
Capacidade do tanque de óleo | L | 350 | 500 | 550 | 650 | 750 | 850 | 1200 | ||||||||||||
Peso da máquina | Quilograma | 6200 | 7500 | 9500 | 12000 | 14500 | 19000 | 25200 | ||||||||||||
Dimensões da máquina (L*W*H) | m | 5*1.2*2.3 | 5.6*1.2*2.5 | 6*1.35*2.6 | 6.4*1.4*2.7 | 6.8*1.5*2.8 | 7.1*1.8*2.95 | 7.7*2.1*3.1 |
Pessoa de Contato: sale